চীনে তৈরি সিএসপি হেলিওস্ট্যাটের জন্য আপনি ডিসকাউন্ট এবং কোয়ালিটি টাওয়ার / রৈখিক ফেসনল ফ্ল্যাট সোলার মিরর কিনতে চান তবে আপনি চীনে সিএসপি হেলিওস্ট্যাটের জন্য টাওয়ার / রৈখিক ফেসেল ফ্ল্যাট সল্ট মিররের সেরা নির্মাতা এবং সরবরাহকারীদের একজন। আমরা আপনার পরিষেবার মধ্যে একটি পেশাদারী কারখানা আছে, আমাদের সাথে একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে স্টক মধ্যে পাইকারি সস্তা এবং কাস্টমাইজড কাচ পণ্য বিনামূল্যে অনুভব করুন।
বিশেষ উল্লেখ:
| নাম | সৌর মিরর |
| উপাদান | নিম্ন লোহা কাচ |
| বেধ | 3.0 মিমি / 3.2mm / 4.0mm |
| মাপ |
|
| হালকা প্রতিফলন | ≥93% |
| ঘনত্ব সহনশীলতা | ± 0.2 |
| মাত্রা সহনশীলতা | ± 0.5-1.0mm |
| মিরর সম্পত্তি | অ পোড় |
| বার্ষিক ক্ষমতা | 4,500,000 বর্গমিটার / বছর |
| অ্যাপ্লিকেশন | সিএসপি হেলিওস্ট্যাট (স্টার্লিং সিএসপি / টাওয়ার সিএসপি) লিনিয়ার Fresnel সংগ্রাহক সৌর প্যারবোলিক ডিশ / রিফ্লেকটর |
টেকনোলজি টেস্ট
| পরীক্ষা উপাদান | টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল |
| ফোকাস অনুপাত | লেজারের সুবিধা পরিদর্শন | ≥99% |
| CASS পরীক্ষার | EN ISO9227 (120 ঘন্টা; ক্ষয় <1.5>1.5> | <> |
| এস এস টেস্টিং | EN ISO9227 (480 ঘন্টা; ক্ষয় <1.0>1.0> | <> |
| এন্টি-আর্দ্রতা টেস্টিং | EN1036-1 (40ºC, 100% ঘন্টা; 480h; জারা <> | কোন জারা খুঁজে পাওয়া যায় নি |
| শারীরিক সম্পত্তি | EN1036-1 | পেট বেধ> 110 μ দৃঢ়তা> 150 |
| এন্টি-ইউভি টেস্টিং | UVA340,60ºC; 39W / SQM | প্রতিফলন ক্ষতি <> |
| ত্বরিত পরীক্ষা | জিনন আর্ক ল্যাম্প এক্সপোজার 4500 ঘন্টা | প্রতিফলন ক্ষতি <> |
| এন্টি-ঘষা | ASTM D968 | <400g>400g> |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আরও জানতে বা সৌর মিরর জন্য কোনও তদন্ত করতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায়!












